型号(MODEL) | AS510 | ||||
外形尺寸 (L*W*H) | 2450 * 1840 * 1600 mm | ||||
助焊剂喷嘴规格 (Flux Nozzle) | 130um | ||||
预热方式 (Heating means) | 下红外 + 上热风 | ||||
运输轨道调节宽度 (Transportation Width) | 650mm | ||||
轨道运输高度 (Transportation height) | 930±30mm | ||||
PCB板焊接范围 soldering Scope L*W | 570 * 600 mm | ||||
锡炉容量 (Tin Capacity) | 13 kg | ||||
每天产生锡渣量 The amount of tin dross | 0.1kg | ||||
氮气消耗量 Nitrogen consumption | 1.5m3/h | ||||
锡嘴规格 (Soldeing Nozzle) | 3-6-47、4-8-47、6-10-47 mm |
ARADING在线选择性波峰焊,应用于高品质要求的汽车电子,航空航天电子,军工电子、医疗电气等PCBA的焊接应用;
阿拉玎选择性波峰焊,是专门为焊点焊接品质而生的机器,阿拉玎选择焊让PCBA焊锡可以更容易!